Стоматологические клиники в Туймазы
Лучшая стоматология в Туймазы: адреса и телефоны, время работы, цены, отзывы пациентов.
— Прием и консультация стоматолога по предварительной записи.
— Рейтинг лучших стоматологических клиник, кабинетов и поликлиник.
Шатлык-радость
Адрес: Туймазы, ул. Чехова, 8А
Телефон: +7 (34782) 5-42-64, +7 (937) 319-09-19
Отзывы: 0
Витадент-Туймазы
Адрес: Туймазы, ул. Островского, 14В
Телефон: +7 (34782) 7-00-77, +7 (927) 239-59-27, +7 (961) 050-34-38
Отзывы: 0
Доктор F
Адрес: Туймазы, ул. Мичурина, 5
Телефон: +7 (34782) 7-01-81
Отзывы: 0
Хороший Доктор Плюс
Адрес: Туймазы, ул. Комарова, 16
Телефон: +7 (917) 748-75-50, +7 (937) 481-37-67
Отзывы: 0
Новодент
Адрес: Туймазы, ул. Комарова, 35
Телефон: +7 (927) 349-53-61
Отзывы: 0
Стоматологическая32
Адрес: Туймазы, ул. Комарова, 2
Телефон: +7 (927) 924-79-45, +7 (34782) 7-76-26
Отзывы: 0
Улыбка
Адрес: Туймазы, пр. Ленина, 19
Телефон: +7 (927) 929-67-14
Отзывы: 0
Многие клиенты перед тем как записаться на прием к врачу стоматологу ищут информацию по таким запросам: челюстно-лицевая хирургия, бесплатная стоматология по полису омс, скидка и рассрочка, хороший стоматолог, консультация бесплатно, общий наркоз, недорогая круглосуточная стоматология.
Цены на стоматологические услуги:
- Лечение кариеса зубов — от 2200 р.;
- Имплантация и протезирование зубов — от 5500 р.;
- Металлокерамическая коронка — от 10000 р.;
- Установка брекетов (исправление прикуса) — от 9000 р.;
- Виниры и люминиры (реставрация) — от 20000 р.;
- Профессиональная чистка и отбеливание — от 5000 р.;
- Удаление зуба мудрости — от 5000 за зуб.
- Рентгеновский снимок зуба — от 300 р.;
- Анестезия (обезболивание)- от 350 р.;
Стоматология — раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования, их заболеваний, методов их профилактики и лечения, а также болезней полости рта, челюстей и пограничных областей лица и шеи. Стоматолога часто называют дантист, хотя понятие дантист включает в себя не только стоматологов, но также и зубных врачей, зубных фельдшеров и зубных техников.
Туймазы — город в Республике Башкортостан Российской Федерации. Административный центр Туймазинского района. Образует муниципальное образование город Туймазы со статусом городского поселения как единственный населенный пункт в его составе. Город расположен на западе Республики Башкортостан. Является крупным многоотраслевым промышленным, культурным и научным центром республики. Население 68 410 человек, телефонный код +7 34782, почтовые индексы 452750.
Другие города
Последние отзывы
Источник
54 стоматолога в Туймазах
Рейтинг ТОП 20 из 54 стоматологов Туймазов основан на отзывах и оценках пациентов. Список лучших стоматологов в Туймазах, отзывы пациентов, стоимость консультации и цены на платные услуги лечение кариеса можно уточнить по телефону.
Стоматолог — это врач специализирующийся на лечении зубов, заболеваниях полости рта и челюстно-лицевой области.
1.
Зиязетдинов Рузиль Ринатович стоматолог-ортодонт БГМУ, 2000 г., опыт 21 год
Стоматологическая поликлиника: Садовое Кольцо ул, 34
- Стоматологическая поликлиника: Садовое Кольцо ул, 34
- Витадент: Островского ул, 14в
4.
Угарова Ирина Юрьевна стоматолог-терапевт, стоматолог-ортопед, стоматолог-хирург БГМИ Дент-Люкс: 70 лет Октября ул, 5б
7.
Гизатуллин Газим Халимович стоматолог-ортодонт БГМУ, 2010 г., опыт 11 лет
Стоматологическая поликлиника: Ленина пр-кт, 2
- Стоматологическая поликлиника: Ленина пр-кт, 2
- Стоматологическая поликлиника: Садовое Кольцо ул, 34
13.
Хасаншин Станислав Ирекович стоматолог-терапевт, стоматолог-ортопед, стоматолог-имплантолог, стоматолог-хирург Улыбка: Ленина пр-кт, 19
17.
Гильфанова Зульфия Гамиловна стоматолог-терапевт БГМИ, 1987 г., опыт 34 года
Стоматологическая поликлиника: Ленина пр-кт, 2
- Стоматологическая поликлиника: Ленина пр-кт, 2
- Витадент: Островского ул, 14в
21.
Кутушева Аида Азатовна стоматолог БГМУ, 2016 г., опыт 5 лет
Стоматологическая поликлиника: Ленина пр-кт, 2
- Стоматологическая поликлиника: Ленина пр-кт, 2
- Лечебное отделение №3: Вологодская ул, 68
23.
Хабиров Айрат Музагитович стоматолог-ортопед ММСИ им. Н.А.Семашко, 1975 г., опыт 46 лет Стоматологическая поликлиника: Ленина пр-кт, 2
25.
Гимазова Лена Забировна стоматолог-ортопед БГМИ, 1991 г., опыт 30 лет Стоматологическая поликлиника: Ленина пр-кт, 2
26.
Газизов Радик Минуллович стоматолог-терапевт, стоматолог-ортопед БГМИ, 1993 г., опыт 28 лет Серафимовская районная больница: с. Серафимовский, ул. Ленина, 1
33.
Валеева Алия Ринатовна стоматолог-ортодонт БГМУ, 2013 г., опыт 8 лет Стоматологическая поликлиника: Ленина пр-кт, 2
34.
Антонова Ольга Геннадьевна стоматолог-терапевт, детский стоматолог БГМУ, 2010 г., опыт 11 лет Стоматологическая поликлиника: Ленина пр-кт, 2
Источник
Прайс-лист
Форма оплаты: наличная, банковские карты, услуги ДМС. Имеются подарочные сертификаты!
Срок гарантии определяется индивидуально врачом.
1. При неудовлетворительной гигиене полости рта, наличие вредных привычек, приеме грубой пищи сроки уменьшается на 50%.
2. При нарушении графиков профилактических осмотров, предусмотренных планом лечения, гарантия аннулируется.
3. При протезировании на имплантаты сроки гарантии и сроки службы определяются в соответствии с конструкцией протеза и общем состоянием организма. При наличии у пациента системных заболеваний гарантии не предоставляются.
(В полном соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 13/10/2017г. №804Н «Об утверждении номенклатуры медицинских услуг»)
№ | Наименование услуг | Цена (в рублях) |
1.9. | Определение индексов гигиены полости рта | 210 |
1.10. | Анестезия аппликационная | 100 |
1.11. | Анестезия инфильтрационная | 560 |
1.12. | Каждая доп. инъекция (карпула) | 220 |
1.13. | Анестезия проводниковая | 610 |
2.1. | Радиовизиография | 200 |
2.3. | Радиовизиография с распечаткой снимка | 250 |
3.1. | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта | 200 |
3.7. | Наложение девитализирующей пасты | 330 |
3.8. | Распломбирование 1 канала ранее леченного цементом | 660 |
3.9. | Распломбирование 1 канала ранее леченного резорцин-формалиновой пастой | 560 |
3.10. | Распломбирование 1 канала ранее леченного пастой | 440 |
3.11. | Инструментальная и медикаментозная обработка склерозированного 1 канала | 780 |
3.12. | Инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого канала | 650 |
3.13. | Экстирпация пульпы | 330 |
3.14. | Комплексная обработка одного канала в дополнительное посещение | 220 |
3.15. | Пломбирование 1 канала пастой | 440 |
3.16. | Пломбирование 1 канала одного зуба методом одного конуса | 660 |
3.17. | Пломбирование 1 канала одного зуба методом латеральной конденсации гуттаперчи | 890 |
3.18. | Закрытие перфорации стенки 1 корневого канала зуба | 330 |
3.19. | Восстановление зуба с использованием штифта | 780 |
3.21. | Временное пломбирование лекарственным препаратом 1 корневого канала | 320 |
3.23. | Применение гемостатических материалов: ретракционной нити (1 см.) | 110 |
3.24. | Удаление внутриканального штифта, вкладки | 780 |
3.25. | Наложение временной пломбы на один зуб | 100 |
3.26. | Избирательное полирование 1 зуба | 220 |
3.30. | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блеку из гелиокомпозита | 1870 |
3.31. | Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блеку из гелиокомпозита | 2100 |
3.35. | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блеку из нанокомпозита | 2350 |
3.36. | Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блеку из нанокомпозита | 2680 |
4.1. | Подкожное введение лекарственных препаратов | 100 |
4.2. | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 220 |
4.3. | Наложение лечебной повязки (в области одного зуба) | 220 |
4.4. | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта (в области одного зуба) | 440 |
4.5. | Открытый кюретаж (в области одного зуба) | 660 |
4.6. | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 330 |
5.1. | Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога хирурга | 350 |
5.3. | Удаление временного зуба | 560 |
5.4. | Удаление постоянного зуба | 780 |
5.5. | Удаление зуба сложное | 1100 |
5.6. | Удаление зуба сложное, леченного резорцин формалиновым методом | 1330 |
5.7. | Удаление «зуба мудрости» | 1660 |
5.8. | Удалание «зуба мудрости» сложное | 2220 |
5.9. | Операция удаления дистопированного зуба | 2810 |
5.10. | Операция удаления ретенированного зуба | 3340 |
5.15. | Удаление экзостоза | 670 |
5.16. | Цистомия или цистэктомия | 2230 |
5.17. | Резекция верхушки корня однороневого зуба | 2750 |
5.18. | Резекция верхушки корня многокорневого зуба | 3920 |
5.19. | Гемисекция зуба | 1450 |
5.20. | Коронарно-радикулярная сепарация | 1330 |
5.21. | Коагуляция зубодесневого сосочка | 660 |
5.22. | Вскрытие, дренирование одонтогенного абцесса | 1670 |
5.23. | Биопсия слюнной железы | 560 |
5.24. | Лечение перикоронорита: иссечение капюшона в области одного зуба | 900 |
5.25. | Удаление атеромы | 1110 |
5.26. | Удаление камня из протока слюнной железы | 890 |
5.27. | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 660 |
5.38. | Наложение шин (1 челюсть) | 3890 |
5.39. | Вправление острого и привычного вывиха сустава | 3890 |
5.40. | Применение гемостатических материалов в области 1зуба | 340 |
5.41. | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 560 |
5.42. | Снятие послеоперационных швов | 160 |
5.44. | Наложение повязки при операциях | 280 |
5.46. | Снятие шины с одной челюсти | 770 |
5.47. | Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 670 |
5.48. | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 340 |
5.49. | Использование тромбоцитарной массы для пластики альвеолярного отростка | 1100 |
6.1. | Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога ортопеда | 350 |
6.6. | Снятие коронки (1 ед.) | 340 |
6.7. | Снятие металлокерамической и цельнолитой коронки (1 ед.) | 890 |
6.8. | Фиксация коронки на цемент (1 ед.) отечественный материал | 220 |
6.9. | Фиксация коронки на стеклоиномерный цемент | 560 |
6.10. | Фиксация коронки на композит двойного отверждения | 1100 |
6.12. | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой, отлив модели | 560 |
6.13. | Снятие оттиска с одной челюсти силиконовой массой группы С | 1100 |
6.14. | Снятие оттиска с одной челюсти силиконовой массой группы А | 1670 |
6.15. | Использование цельнолитой культевой вкладки | 2800 |
6.16. | Использование цельнолитой культевой вкладки (разборная) | 3340 |
6.17. | Использование культевой вкладки, облицованной керамикой | 6600 |
6.18. | Напыление (1 ед.) | 780 |
6.19. | Напыление бюгеля | 1900 |
6.20. | Металлокерамическая коронка (1 ед.) | 8370 |
6.21. | Металлокерамическая коронка на имплантанте (без стоимости абатмена и аналога) | 11130 |
6.22. | Металлокерамическая коронка на имплантанте винтовая фиксация | 14520 |
6.23. | Коронка пластмассовая на имплантанте | 6680 |
6.24. | Цельнолитая коронка | 4240 |
6.25. | Металлоакриловая коронка на цельнолитом каркасе | 5560 |
6.27. | Металлоакриловая коронка на штампованном каркасе | 4240 |
6.28. | Пластмассовая коронка (изготовленная клиническим методом) | 560 |
6.29. | Пластмассовая коронка отечественная (изготовленная лабораторным методом) | 2220 |
6.30. | Пластмассовая коронка импортная (изготовленная лабораторным методом) | 2800 |
6.31. | Полукоронка | 1100 |
6.32. | Телескопическая коронка | 1670 |
6.33. | Бюгельная коронка | 2790 |
6.34. | Коронка из прессованной пластмассы | 3020 |
6.35. | Изготовление зуба (литого) | 3900 |
6.36. | Фасетка | 2790 |
6.37. | Фасетка литая | 4240 |
6.38. | Безметалловая керамика на оксиде алюминия (1 ед.) | 11130 |
6.39. | Безметалловая керамика — диоксид циркония (1 ед.) | 16700 |
6.40. | Безметалловая керамика -диоксид циркония на имплантате (1 ед.) | 22260 |
6.41. | Бюгельный протез с 2 кламмерами | 30050 |
6.42. | Бюгельный протез с 3 кламмерами | 31160 |
6.43. | Бюгельный протез с 4 кламмерами | 33390 |
6.44. | Бюгельного протез с аттачменами | 50080 |
6.45. | Бюгель на прессованном каркасе | 30050 |
6.46. | Микропротез | 6950 |
6.47. | Микропротез из зарубежной гарнитуры | 9790 |
6.48. | Частичный съемный протез | 12240 |
6.50. | Частичный съемный протез из зарубежной гарнитуры | 18920 |
6.51. | Частичный съемный протез с установкой на имплантаты | 13350 |
6.52. | Частичный съемный протез из зарубежных гарнитуров (с установкой на имплантаты) | 20030 |
6.53. | Полный съемный пластинчатый протез | 13350 |
6.54. | Полный съемный протез из зарубежных гарнитуров | 23370 |
6.55. | Полный съемный протез с установкой на имплантаты | 18920 |
6.56. | Полный съемный протез из зарубежных гарнитуров с установкой на имплантаты | 24480 |
6.57. | Протез съемный пластинчатый из термопластического материала | 27820 |
6.63. | Изготовление аттачмена | 6680 |
6.65. | Кламмер | 1670 |
6.72. | Установка 1 матрицы на съемный протез для протезирования на имплантате6680 | 6680 |
6.73. | Трепанация зуба, искусственной коронки | 560 |
7.1. | Установка дентального имплантанта (операция, имплантат, заглушка) | 25760 |
7.2. | Установка дентального имплантанта премиум класса (операция, имплантат, заглушка) | 51400 |
7.3. | Установка абатмента на имплантат для протезирования | 5620 |
7.4. | Установка формирователя десны | 1100 |
7.5. | Установка заглушки | 560 |
7.6. | Удаление имплантата (установленного вне ММК «Витадент») | 5560 |
8.2. | Операция синуслифтинг (открытый) без учета остеозамещающего материала | 29150 |
8.3. | Формирование дополнительного окна при открытом синус-лифтинге | 5620 |
8.4. | Пластика альвеолярного отростка (без учета стоимости остеозамещающего материала и мембран) | 5620 |
8.8. | Установка костного заменителя (порошок) — 1 упаковка | 6680 |
8.9. | Установка костного заменителя (губчатый блок) — 1 упаковка | 7840 |
8.10. | Установка костного заменителя (компактный блок) — 1 упаковка | 8900 |
8.11. | Тонельная пластика альвеолярного гребня в области 3-х зубов | 16750 |
8.12. | Установка остеозамещающей мембраны (без стоимости мембраны) | 5620 |
10.1. | Лазеротерапия 1 сеанс | 100 |
10.2. | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 560 |
10.5. | Глубокое фторирование эмали одного зуба | 220 |
10.7. | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых отложений в области зуба | 220 |
10.9. | Обучение гигиене полости рта и зубов, подбор среств и предметов гигиены | 220 |
10.10. | Применение реминерализующих препаратов в области одного зуба | 110 |
10.11. | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (комплекс: ультразвук+полирование, 2 челюсти) | 2800 |
Источник